Вальцовки различных серий
Вальцовки предназначены для радиального деформирования труб теплообменных аппаратов для создания прочного герметичного соединения. В соответствии с типоразмерами труб и конструкции теплообменных аппаратов, применяются различные серии вальцовок.
У всех вальцовок (кроме серии "РО") обозначения определенных моделей содержат цифровой индекс, который указывает на номинальный диаметр труб.
Вальцовочные машины с контролем крутящего момента
Пневматические и электрические вальцовочные машины с контролем крутящего момента. Применяются для развальцовки труб.
Модель | Частота вращения шпинделя на холостом ходу, об/мин | Максимальный крутящий момент, кгм | Минимальный крутящий момент, кгм | Расход воздуха на холостом ходу, м3/мин | Рабочее давление воздуха в магистрали, МПа | Масса, кг |
ПВ-1200А-12 | 1200 | 0,4 | 0,03 | 0,6 | 0,63 | 1,5 |
ПВ-700А-16 | 700 | 0,85 | 0,05 | 0,6 | 0,63 | 1,6 |
ПТ-800 | 800 | 0,8 | 0,05 | 0,7 | 0,63 | 1,9 |
ВМ-1250 | 1250 | 1,7 | 0,22 | 1,6 | 0,63 | 4,0 |
ВМ-700 | 700 | 2,4 | 0,3 | 1,6 | 0,63 | 4,2 |
ВМ-500 | 500 | 3,6 | 0,5 | 1,6 | 0,63 | 4,5 |
ВМ-200 | 200 | 6,0 | 1,5 | 1,6 | 0,63 | 4,6 |
ПВЛ-к-38 | 220 | 10,0 | 3,5 | 1,6 | 0,63 | 5,8 |
ПВЛ-к-51 | 145 | 17,0 | 5,0 | 1,6 | 0,63 | 6,0 |
ПВЛ-к-57 | 100 | 25,0 | 8,0 | 1,6 | 0,63 | 6,3 |
К-76-03 | 80 | 41,0 | 13,0 | 2,0 | 0,63 | 10,6 |
ВК-83 | 38 | 50,0 | 17,0 | 1,6 | 0,63 | 10,0 |
РВК-152 | 11 | 200,0 | - | 1,6 | 0,63 | 26,0 |
Устройства для очистки труб «СТОК»
Предназначены для механической очистки прямых и гнутых труб в системах теплообменников и котлов.
Модель | СТОК-38 | СТОК-51 | СТОК-57(63) | СТОК-100 |
Очистка прямых труб | да | да | да | да |
Очистка гнутых труб | нет | да | нет | нет |
Минимальный внутренний диаметр трубы, мм | 30 | 45 | 51 | 70 |
Максимальный внутренний диаметр трубы, мм | 38 | 51 | 75 | 150 |
Максимальная длина трубы, м | 6 | 12 | 12 | 12 |
Минимальный радиус гиба трубы, мм | - | 300 | - | - |
Наружный диаметр пневмодвигателя, мм | 28 | 34 | 47 | 70 |
Частота вращения пневмодвигателя под нагрузкой, об⁄мин | 3500 | 3000 | 2000 | 1500 |
Рабочее давление воздуха в магистрале, МПа | 0,45 - 0,6 | 0,45 - 0,6 | 0,45 - 0,6 | 0,45 - 0,6 |
Расход воздуха, м3/мин | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,6 |
Масса устройства (в полной комплектации), кг | 5 | 8 | 9 | 12 |
Машины «МАНГУСТ» для обработки и высверливания труб
Машины серии «Мангуст» позволяют разделывать под сварку торцы труб, снимать внутреннюю и наружную фаски, удалять сварной шов между трубой и трубной решеткой. Подбираются исходя из типоразмера обрабатываемых труб.
Модель | Мангуст Миди | Мангуст 2 | Мангуст 200 | Мангуст 325 |
Тип привода | Пневмо/электро | Пневмо/электро | Пневмо/электро | Пневмо/электро |
Диапазон обработки (Dвн. мин - Dвн. макс)- Dнap. макс | (14-40) -48 мм | (39-10)-120 мм | (102-272)-280 мм | (247-313)-325 мм |
Количество резцов в резцедержателе | 1 или 2 | До 4 | 1 или 2 | 1 или 2 |
Максимальная длина обработки | 20 / 40 мм | 50 мм | 50 мм | 100мм |
Труборезы разъемные «ТРР»
Разъемные труборезы серии «ТРР» используются для отрезки труб и обработки наружной фаски под последующую сварку.
Модель | ТРР-57 | ТРР-110 | ТРР-170 | ТРР-219 | ТРР-325 |
Максимальный наружный диаметр отрезаемой трубы, мм | 57 | 110 | 170 | 219 | 325 |
Минимальный внутренний диаметр отрезаемой трубы, мм | 15 | 40 | 90 | 160 | 200 |
Максимальная толщина стенки трубы, мм | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Мощность пневмо/ электропривода, Вт | 650/650 | 650/650 | 650/650 | 650/650 | 650/650 |
Величина подачи резца - фиксированная, автоматическая, мм/об | 0,05-0,15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
Величина подачи резца - фиксированная, автоматическая, мм/о | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 | 0,05-0,15 |
Частота вращения планшайбы, об/мин | 60 | 40 | 30 | 25 | 18 |
Максимальное число суппортов под резцы на планшайбе | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 |
Габаритные размеры, мм | 375х265х192 | 400x290x192 | 430x290x192 | 480х290х192 | 520x510x210 |
Масса трубореза без привода | 6 | 9,5 | 12 | 15 | 22,7 |
Масса пневмо/электропривода, кг | 3,0/3,9 | 3,0/3,9 | 3,0/3,9 | 3,0/3,9 | 3,0/3,9 |